| # | Проект | Трекер | Статус | Приоритет | Тема | Описание | 
				
								| 8492 | Аксиок.Отчеты | Улучшение | Закрыт | Срочный | Обеспечить передачу в транслятор показателей 
								отчета ф.0503169 в соответствии с 
								обновленными приказами МФРФ 72н,73н (публикация 
								19 июня 2019) | После регистрации изменилась формулировка 
								требований к отчету ф.0503169 в приказах МФРФ 
								72н,73н от 16 мая 2019 (опубликованы 
								19.06.2019). В частности, исчезло требование показывать 
								задолженность на НГ и конец периода в разрезе 
								КОСГУ. Коды КОСГУ показываются только в графах 
								5-8 по увеличению и уменьшению показателей. 
								Обороты по парным КОСГУ, например 561/661, 
								показываются в одной строке с кодом КОСГУ 561.
 | 
				
								| 8484 | Аксиок.Отчеты | Улучшение | Закрыт | Срочный | Обеспечить формирование отчета ф.0503169 в 
								соответствии с обновленными приказами МФРФ 
								72н,73н от 16 мая 2019 | После регистрации изменилась формулировка 
								требований к отчету ф.0503169 в приказах МФРФ 
								72н,73н от 16 мая 2019 (опубликованы 
								19.06.2019). В частности, исчезло требование показывать 
								задолженность на НГ и конец периода в разрезе 
								КОСГУ. Коды КОСГУ показываются только в графах 
								по увеличению и уменьшению показателей 5-8 (3-6 
								в форме без срочности задолженности). Обороты по 
								парным КОСГУ, например 561/661, показываются в 
								одной строке с кодом КОСГУ 561.
 Необходимо повторно решить задачу формирования 
								отчета ф.0503169
 | 
				
								| 8475 | Аксиок.Отчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Добавить в тег KODKD значение уникального кода 
								БП, размещаемого в соответствующем поле Лицевого 
								счета организации(спр-к организаций) | для формирования ежемесячной 0503125 обеспечить 
								передачу 8-ми знаков поля Уникальный код БП 
								после значения элемент бюджета ( в конец 
								существующего тега). | 
				
								| 8473 | Аксиок. Справочники | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать возможность замены наименований 
								основных ( не детализированных пользователем) 
								счетов в спр-ке План счетов по наименованиям из 
								соответствующих записей ШПС | 1. Обеспечить возможность замены наименования 
								пользователем при редактировании записи и полном 
								удалении значения в поле Наименование 2. Реализовать возможность полной замены 
								наименований основных счетов из значений ШПС (по 
								совпадению Кода ШПС и 2-6 знаков кода ПС)
 | 
				
								| 8468 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Срочный | Обеспечить ввод реквизитов платёжных документов 
								жилищно-коммунальных услуг в платёжных 
								поручениях и заявках на кассовый расход |  | 
				
								| 8467 | Аксиок. Справочники | Улучшение | Закрыт | Нормальный | В режиме правки кода счета уже существующей в ПС 
								записи  
								обеспечить заполнение пустого наименования счета 
								его наименованием из ШПС | В ПС наименование счета зачастую по разным 
								причинам отличается от наименования в ШПС. В 
								частности, для нового добавляемого счета его 
								наименование берется из ШПС, однако далее это 
								наименование допускается изменить. Улучшение состоит в том, что после очистки 
								наименования его можно повторно взять из ШПС 
								повторив ввод кода счета.
 | 
				
								| 8465 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Срочный | Реализовать ТФФ 29.0 Том 2 в части выписок из лс 
								ПБС и АДБ | пп.7.2, 8.2 
 
 | 
				
								| 8464 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать ТФФ 29.0 Том 1 в части формирования 
								изменений в ЭД Сведения об операциях с целевыми 
								субсидиями | ТФФ 29.0 , текст требований прикреплен к #8463 | 
				
								| 8463 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Срочный | Реализовать требования к ФФ альбом 29.0 
								Том 1 в части платежных документов, 
								используемых в УиР | 1. ЗКР 2.Заявка на возврат
 3. Уведомление об уточнении вида и 
								принадлежности платежа
 4. Платежное поручение
 | 
				
								| 8447 | Аксиок.УМЦ | Улучшение | Закрыт | Высокий | В отчете Остатки МЦ (без указания счета) 
								добавить колонку "Дата начала эксплуатации" | Необходимо в отчете Остатки МЦ (без указания 
								счета) добавить колонку "Дата начала 
								эксплуатации" и реализовать ее наполнение исходя 
								из первоначального приходного документа. | 
				
								| 8418 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Реализовать возможность выбора Типа объекта: ПС 
								и ШПС - при работе фильтра в Журнале событий по 
								Тип события= Справочники | Сервис-Журнал событий, установка периода, выбор 
								в Фильтре Тип события = Справочники, Тип объекта 
								- нет возможности выбрать ни План счетов, ни 
								Шаблон плана счетов. | 
				
								| 8410 | Аксиок.УМЦ | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать вывод отчета Остатки МЦ (без 
								указания счета) в Excel | Реализовать вывод отчета УМЦ - Остатки МЦ (без 
								указания счета) в Excel. Сейчас при нажатии 
								кнопки независимо от выбранных параметров 
								выводится сообщение "По заданным критериям вывод 
								в Excel не предусмотрен". | 
				
								| 8409 | Аксиок.УМЦ | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить контроль наполнения значения 
								реквизита "Дата рег." в ЭД УМЦ: Приходных, 
								Движения и Списания | 19.03.23 Фильтр картотеки документов по умолчанию 
								настроен на анализ даты регистрации, что (при 
								условии неаккуратного ведения пользователем 
								наполнения реквизитов ЭД)позволяет "потерять" 
								документы с нулевым значением реквизита "Дата 
								рег" в списке картотеки документов...
 Обеспечить обязательное наполнение поля "Дата 
								рег" при сохранении изменений ЭД УМЦ по 
								умолчанию значением "Дата док" с выводом 
								сообщения пользователю и продолжением 
								редактирования ЭД.
 | 
				
								| 8378 | Аксиок. Справочники | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Реализовать в RansiSql.exe проверку соответствия 
								версии БД справочников или возможность выдачи 
								требуемой версии для проверки в подсистемах. | Вариант 1 Проверка по AKSIOK.axDbVers.dDbDateNs и 
								установка ..Nsi.lStartError c соответствующим 
								сообщением.
 Вариант 2
 Передача требуемой даты версии БД в свойстве или 
								методе Nsi.
 | 
				
								| 8371 | Аксиок. Зарплата | Улучшение | Закрыт | Срочный | Разработать отчет для МФ РФ в части выгрузки 
								штатной расстановки и денежного содержания. | Разработать отчет для МФ РФ в части выгрузки 
								штатной расстановки и денежного содержания. 1. Отчет должен выгружаться в среду Excel.
 2. Процентные надбавки д.б. представлены и в % и 
								суммой!
 3. Со слов пользователей подразделение 
								трактовать как департамент.
 | 
				
								| 8355 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Извещения: реализовать автоматический выбор 
								проводок Терорганов, их хранение и печать | В соответствии с приложением необходимо: 1) автоматизировать формирование и хранение 
								проводок для стороны тероргана в зависимости от 
								типа закупки. * Это проводки не для ОЖО! только 
								формируем и храним! *
 2) доработать печатный бланк Извещения 
								возможностью печати проводок со стороны 
								тероргана.
 Проводка тероргана должна формироваться в 
								зависимости от типа закупки. Указанные в 
								приложении счета, КОСГУ и КБК могут изменяться, 
								поэтому необходимо предусмотреть их настройку.
 | 
				
								| 8241 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Добавить в расшифровку сведений о денежном 
								обязательстве поле срока исполнения по 
								документу-основанию, требуется для выгрузки по 
								ТФФ |  | 
				
								| 8232 | Аксиок.УМЦ | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать титульный лист Инвентаризационной 
								описи 0504087 в виде по приказу МФ РФ 92н с 
								10тью членами комиссии | бланк f401obl.frx сделать с набором 10ти членов 
								комиссии(по аналогии с бланком f401o_10.frx) |