| # | Проект | Трекер | Статус | Приоритет | Тема | Описание | 
				
								| 8647 | Аксиок.Отчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить отбор проводок по 500-м счетам в ОСВ | В связи с задачей #8524 данная доработка 
								помогает сформировать и проверить показатели по 
								БА, ЛБО, БО и другие. Отбор проводок показан на рисунке - пример 
								определения ЛБО 1-го планового года на счете 
								150123 за счет переноса и за счет поступлений
 | 
				
								| 8618 | Аксиок.Отчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Обеспечить формирование сумм неденежных расчетов 
								в отчет Сведения о дебиторской и кредиторской 
								отчетности исключительно по счетам 206,302 | НПА: 191н-п.167: "Формирование показателей по графам 6, 8 
								осуществляется по счетам 020600000 "Расчеты по 
								выданным авансам", 030200000 "Расчеты по 
								принятым обязательствам"."
 На текущий момент для счета 1209 в графы 6,8 
								попадают суммы.
 | 
				
								| 8614 | Аксиок.УМЦ | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Описать правила функционирования флага " ДЕП" 
								прочих настроек УМЦ | Сервис - Настройки УМЦ - Прочие настройки УМЦ - 
								флаг "ДЕП" При установке флага включаются дополнительные 
								функции - какие?
 Описать и разместить описание в документации.
 | 
				
								| 8598 | Аксиок.УМЦ | Улучшение | Закрыт | Срочный | Реализовать возможность отключения проверки 
								группы ОКОФ для инвентарных объектов в ведомости 
								начисления амортизации | Реализовать возможность отключения проверки 
								группы ОКОФ для инвентарных объектов в момент 
								составления ведомости начисления амортизации 
								(необходимо в связи с наличием ИО стоимостью до 
								40000 руб., по которым заполнение поля ОКОФ в 
								инвентарной карточке не является обязательным). | 
				
								| 8631 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать сбор данных в графу ЛБО отчета 
								Ведомость по договорам и разовым платежам по 
								кредиту счета 1.501.13 с учетом переноса по 
								счетам санкционирования с плановых лет | Согласовать правило сбора и отображения в 
								колонке "Лимиты" отчета Ведомость по договорам и 
								разовым платежам с правилом сбора в колонку "ЛБО 
								на текущий год" в отчете Бюджетные обязательства 
								и кассовые расходы. на дату в колонку "Лимиты" отчета Ведомость по 
								договорам и разовым платежам должны попадать 
								суммы оборота с начала года: (Д1501.23, 
								Д1501.12, Д1501.15) - К1501.13
 | 
				
								| 8651 | Аксиок.Зарплата | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Запись в Лог-журнал действия по изменению 
								должности | Добавить запись в Лог-журнал действия по 
								изменению должности | 
				
								| 8638 | Аксиок.Зарплата | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Доработать подсистему Зарплата в части 
								ограничения запуска экземпляров программы. | Доработать подсистему Зарплата в части 
								ограничения запуска экземпляров программы. Ограничить запуск программы 1 экземпляром по 
								сочетанию БД+пользователь.
 | 
				
								| 8591 | Аксиок.Зарплата | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Доработать отчет РСВ в части учета сотрудников и 
								их начислений в приложении 2 | Доработать отчет РСВ в части учета сотрудников и 
								их начислений в приложении 2. ФНС выпустило письмо в части учета(исключения) 
								данных по сотрудникам с ГПХ(см. приложение). 
								Предлагается добавить признак для 
								исключения/включения данных по аналогии с 
								признаком по судьям. По умолчанию сделать 
								исключать.
 | 
				
								| 8579 | Аксиок.Зарплата | Улучшение | Закрыт | Высокий | Доработать возможность представления величины 
								удержания алиментов в процентах | Доработать возможность представления величины 
								удержания алиментов в процентах. Например 16,6% 
								или 23,4%(см. приложение) | 
				
								| 8292 | Аксиок.Зарплата | Улучшение | Закрыт | Высокий | Доработать возможность расчета конечной даты 
								выплаты пособия до 1,5 лет | Доработать возможность расчета конечной даты 
								выплаты пособия до 1,5 лет во избежание 
								переплаты. 1. Добавить реквизит "Расчет даты окончания 
								выплаты" в окно "Ввод параметров".
 2. В окно "Ввод и коррекция пособий..." в 
								верхнюю часть добавить параметр "дата рождения 
								ребенка"
 3. При установленном признаке из п.1 дату конца 
								выплаты рассчитывать как дата 
								рождения+1,5года(не дата начала! - она может 
								быть позже.)
 Цитата (ст 192 ГК РФ):
 1. Срок, исчисляемый годами, истекает в 
								соответствующие месяц и число последнего года 
								срока.
 К сроку, определенному в полгода, применяются 
								правила для сроков, исчисляемых месяцами.
 2. К сроку, исчисляемому кварталами года, 
								применяются правила для сроков, исчисляемых 
								месяцами. При этом квартал считается равным трем 
								месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала 
								года.
 3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в 
								соответствующее число последнего месяца срока.
 Срок, определенный в полмесяца, рассматривается 
								как срок, исчисляемый днями, и считается равным 
								пятнадцати дням.
 Если окончание срока, исчисляемого месяцами, 
								приходится на такой месяц, в котором нет 
								соответствующего числа, то срок истекает в 
								последний день этого месяца.
 4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в 
								соответствующий день последней недели срока.
 Предположим, ребенок родился 31.05.2016. 1,5 лет 
								ему исполнится - 30.11.2017
 | 
				
								| 8652 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | В расходных расписаниях обеспечить ввод и 
								выгрузку реквизитов конфиденциальности |  | 
				
								| 8635 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | В отчет Ведомость по договорам и разовым 
								платежам аналитику для расчёта ЛБО брать с 
								кредитового счета проводок |  | 
				
								| 8628 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Учесть изменения в использовании счетов 
								расчетов( ИБУ 157н с изм.298н) в отчете 
								Ведомость по договорам и разовым платежам | Сформировать отчет на текущую дату не выставляя 
								ни одного флага в настройке формирования: в конце отчета три строки с суммами в колонке 
								"Расчеты" с наполнением в колонке "ЭКР" ="z" - 
								это суммы расчетов по ЭД Учет принятых услуг и 
								поставок с передачей расходов по ЭКР=227.
 Добавить в правила формирования сумм колонок 
								Расчеты счета 302.27 (ЭКР=227),302.28 
								(ЭКР=228),302.29 (ЭКР=229)
 | 
				
								| 8621 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Наименование главного распорядителя в экранной 
								форме расходных расписаний брать из лицевого 
								счёта распорядителя |  | 
				
								| 8609 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать отражение сумм доведенных до РБС 
								бюджетных данных по Д150Х15 в отчете Лицевой 
								счет ГРБС(РБС) | - где Х - счет доведения БА=3 или ЛБО=1 | 
				
								| 8605 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать возможность формирования и выгрузки 
								ЭД Реестр РР на основании подготовленных ЭД РР | Обеспечить возможность формирования из набора 
								подготовленных ЭД РР ЭД Реестр РР с последующей 
								возможностью получения печатной формы(с учетом 
								доработок по #8604 в части ввода реквизитов для 
								формирования колонтитулов печатных форм) и файла 
								обмена в действующих ТФФ ФК. В списочной форме просмотра содержимого Реестра 
								РР предусмотреть графы КБП и Наименование 
								организации-получателя
 | 
				
								| 8600 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Реализовать дополнения 2 к ТФФ 29.0 | дополнения 2 к ТФФ 29.0 опубликованы на mango | 
				
								| 8599 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | В расчёт ЛБО функции "Платёжные документы - 
								Контроль кассовых расходов" добавить проводки 
								переноса лимитов первого планового года на 
								текущий. |  | 
				
								| 8596 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить возможность одновременного просмотра 
								справок для разных окон |  | 
				
								| 8550 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Проверка, доработка, документирование функции 
								Документы-Платёжные документы-Контроль кассовых 
								расходов | возник не срочный вопрос по реализации пункта 
								Документы - Платежные документы - Контроль 
								кассовых расходов : реализация была сделана в 
								2015 году и хотелось бы уточнить на текущий 
								момент не надо ли добавить какие изменения... ...и описать этот функционал в РП тоже не мешало 
								бы..
 |