| # | Проект | Трекер | Статус | Приоритет | Тема | Описание | 
				
								| 9245 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать ввод кода назначения платежа в 
								заявках на кассовый расход | Нужен для выгрузки Вида дохода по ТФФ 20.06.01 | 
				
								| 9243 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать дополнения №2 к альбому ТФФ 31.0 | Реализовать дополнения и изменения, вносимые 
								Дополнениями №2 к ТФФ 31.0 в части ЗКР и Сводной 
								ЗКР для использования в работе с 01.06.2020 | 
				
								| 9237 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать удаление привязки сотрудника к 
								контрагенту | 1) Из меню 2)При удалении связанного контрагента
 | 
				
								| 9236 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Реализовать автоматическое формирование ЗКР на 
								перечисление зарплаты присяжным. | 1. Нужно заполнить поля документа-основания: 1) Вид - ПрУслПост
 2) № б/н
 3) Дата - что за дата?
 4) Предмет - Оплата участия присяжных 
								заседателей.
 2. В назначение платежа требуется включать:
 1) № приказа принятия на работу из карточки 
								сотрудника
 2) Дата документа-основания
 | 
				
								| 9225 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Срочный | Реализовать в сервисе УиР функцию массового 
								создания и привязки контрагентов для сотрудников 
								с признаком индивидуальной выплаты | Для всех непривязанных сотрудников с признаком 
								индивидуальной выплаты создать и привязать 
								записи контрагентов=получателей и записи лицевых 
								счетов с переносом имеющейся информации из 
								списочного состава. | 
				
								| 9224 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Срочный | Обеспечить формирование ЗКР для перечисления на 
								сберкнижки в платёжных ведомостях в банк | В получателе ЗКР должен быть банк со своим 
								лицевым счётом, а в назначении платежа - лицевой 
								счёт сотрудника. | 
				
								| 9154 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Высокий | Предусмотреть возможность выгрузки заданного 
								пользователем, отличного от операции учета,КОСГУ 
								в файле выгрузки ПП в варианте Б Московского 
								казначейства для конкретных ФКР финансового года | Выбранный пользователем КОСГУ в кредите операции 
								для счета 30405 ЭД Платежное поручение на 
								выгрузке в варианте Б Московского казначейства 
								должен принимать любое символьное значение 
								для определенного набора ФКР. | 
				
								| 9102 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Реализовать подсказку по функциям на хедерах 
								грида при наведении курсора мышки |  | 
				
								| 9054 | Аксиок.Учет и расчеты | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Доработать процедуру Закрытие года в 
								соответствии со ст.300 ИБУ 157н | Финансовый результат прошлых отчетных периодов 
								(счет 40130) формируется путем заключения 
								показателей по счетам финансового результата 
								текущего финансового года (по счетам 40110, 
								40120), соответствующих счетов *40118* "Доходы 
								финансового года, предшествующего отчетному", 
								*40128* "Расходы финансового года, 
								предшествующего отчетному", *40119* 
								"Доходы прошлых лет", *40129* "Расходы 
								прошлых лет", 21002 "Расчеты с финансовым 
								органом по поступлениям в бюджет", *21082* 
								"Расчеты с финансовым органом по уточнению 
								невыясненных поступлений в бюджет года, 
								предшествующего отчетному", *21092* "Расчеты с 
								финансовым органом по уточнению невыясненных 
								поступлений в бюджет прошлых лет", 30405 
								"Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
								органом", 30404 "Внутриведомственные расчеты", * 
								30484*  
								"Консолидируемые расчеты года, предшествующего 
								отчетному", *30494*  
								"Консолидируемые расчеты иных прошлых лет", 
								*30406* "Расчеты с прочими кредиторами", *30486* 
								"Иные расчеты года, предшествующего 
								отчетному", *30496* "Иные расчеты прошлых лет",
 
 
 | 
				
								| 9244 | Аксиок.Зарплата | Улучшение | Закрыт | Высокий | Ведомость "В Банк без БИК" | В архиве платежных ведомостей по колонке БИК у 
								ведомостей созданных в банк без учета БИКа, 
								отражается БИК зарплатного проекта, а должно 
								быть пусто (важно для отличия реестровых 
								ведомостей от ведомостей по индивидуальным 
								выплатам) И При формировании ведомостей в банк без БИК - 
								необходимо использование бланка pl_bank7.frx (см 
								вложение)
 | 
				
								| 9195 | Аксиок.Зарплата | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Разработать системный справочник МРОТ с 
								возможностью хранения его величины по периодам. | Разработать справочник МРОТ с возможностью 
								хранения его величины по периодам. Данная 
								доработка необходима для корректного учета МРОТ 
								при расчете листов нетрудоспособности и возможно 
								алиментов. Доработка согласована с группой сопровождения 
								Зарплаты.
 Выводить значение мрот по предварительному 
								фильтру диапазона лет, по аналогии с журналом 
								БЛ.
 Для территорий с районным коэффициентом 
								поступать след. образом:
 -"Как указали специалисты ФСС России, только в 
								случае, если пособие было рассчитано из МРОТ, на 
								исчисленный размер пособия должен быть начислен 
								районный коэффициент."
 | 
				
								| 9165 | Аксиок | Улучшение | Закрыт | Высокий | Увеличить поле Наименование справочников 
								Классификаций до 2000 символов | Запрос появился от СД при ВС для спр-ка 
								Классификация доходов. Если будут затронуты правила построения всех 
								видов классификаций, то учесть проводимые 
								изменения в Аксиок.Отчеты, Аксиок.УиР и 
								Аксиок.Свод
 | 
				
								| 8970 | Аксиок.Свод | Улучшение | Закрыт | Высокий | Исключить из списка организации, закрытые до 
								начала текущего ОП. | Исключить из списка организации, закрытые до 
								начала текущего ОП в рамках одного года. Пример 
								- СД,организации закрыты 01.09.2019, не должны 
								отображаться в ОП за 2019г | 
				
								| 9216 | Аксиок.УМЦ | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Выяснить причину расхождения суммы балансовой 
								стоимости и цены, отражаемых в отчете Остатки 
								УМЦ по данным бухучета |  | 
				
								| 9240 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Не показывать непроведенные Заявки на получение 
								наличных (обычные и на карту) при создании ПКО | Не показывать непроведенные Заявки на получение 
								наличных (обычные и на карту) при создании ПКО. 
								При выборе заявки в ПКО для лучшего обзора 
								показать в списке выбора Дату заявки. | 
				
								| 9228 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Высокий | Обеспечить корректное отображение(хранение) КБК 
								в записи проводки реестра депонентов | в спр-ке Кассовые операции по умолчанию для 
								операции "Депонирование не полученных сумм" 
								настроен КБК 01059050090012121 при формировании депонента( Поатежные ведомости 
								-Депонирование) в поле КБК дебета и кредита 
								проводки отображается КБК 10105905009001212
 | 
				
								| 9199 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Возобновить сохранение кассовых символов для 
								печати объявления на взнос наличными | В РКО с видом операции по сдаче наличных на 
								лицевой счет ("по рко-объявлению") есть 
								возможность напечатать объявление на взнос 
								наличными с указанием кодов кассовых символов. 
								Однако введенные при этом кассовые символы не 
								сохраняются. Настоящая доработка возобновляет ввод и 
								сохранение кассовых символов при правке РКО с 
								данным видом операции.
 | 
				
								| 9197 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить учет по лицевым счетам на зб счетах 
								17,18 в ПКО по снятию наличных с ЛС ПБС | Как известно, на счете 130405 «Расчеты по 
								платежам из бюджета с финансовыми органами» 
								учитываются выбытия с лицевых счетов (ЛС), 
								открытых учреждению в органах казначейства как 
								ПБС-у. В задаче #8833 показан способ, которым ЛС из 
								проводки документа-основания (заявки по снятию 
								наличных с ЛС ПБС) попадает в аналитику 
								забалансовых счетов 17 и 18 в ПКО. Однако этот 
								способ работает только тогда, когда в плане 
								счетов на счете 130405 пользователем указан ВАУ 
								ЛСч.
 | 
				
								| 9184 | Аксиок.Справочники | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить печать полей мемо-типа в справочниках 
								НСИ | Доработка потребовалась после увеличения длины 
								поля Наименование до 2000 (см. #9165). Для тестирования открыть справочник ФКР и нажать 
								кнопку Просмотр инструментальной панели.
 | 
				
								| 9183 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | При выборе КБК обеспечить позиционирование 
								(видимость записи с текущим кодом) в справочнике 
								типовых операций УиР | В настоящей доработке обеспечивается 
								позиционирование в справочнике типовых операций 
								УиР когда при правке записи выбирается код КБК. | 
				
								| 9164 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить применение масок кода в справочнике 
								кассовых операций по умолчанию при запросах к 
								справочникам НСИ | При изменениях кодов в справочниках НСИ 
								пользователь, как правило, забывает внести 
								соответствующие изменения в справочник типовых 
								операций (ТОП), меню 
								"\<Справочники\Прочие\Кассовые операции по 
								умолчанию". Далее эти устаревшие счета попадают 
								в кассовые ордера. Чтобы минимизировать перечисленные недостатки, в 
								справочнике ТОП теперь (после #9161) можно 
								применить SQL маски в кодах НСИ. Когда, 
								например, счет плана счетов из типовой операции 
								переносится в документ, то по маске кода 
								находится ближайший реальный код плана счетов.
 На рисунке ниже показан пример для ТОП "Принято 
								от организации". По кредиту балансовой проводки 
								задана маска _3022%. Показан момент, когда была 
								нажата кнопка вызова справочника ПС. Видно, что 
								ПС показывает только несколько строк, 
								удовлетворяющих маске. Первым в списке идет счет 
								130221, впоследствии именно он попадет в 
								кассовый ордер.
 | 
				
								| 9155 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обновлен устаревший счет расчетов с п/л по 
								умолчанию для расходной операции в авансовом 
								отчете | При создании авансового отчета по умолчанию 
								создавалась строка расхода по счету 120801. Этот счет устарел (соответствует инструкции 148н 
								10-летней давности) и заменен на ближайший счет 
								из группы "Расчеты с подотчетными лицами по 
								оплате работ", как правило, это счет 120821 
								Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг 
								связи.
 Для тестирования создать новый АО и посмотреть 
								расходную его часть.
 | 
				
								| 9137 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить применение справочника типовых 
								операций УиР в кассовых ордерах с учетом вида 
								операций | Кассовые ордера кроме вида документа (приходный, 
								расходный,...) имеют вид операции. Настоящая 
								доработка направлена на то, чтобы справочник УиР 
								(меню \<Справочники\Типовые операции и проводки) 
								применялся с учетом этого реквизита для кассовых 
								ордеров по счету 20134. Ниже на рисунке показан момент правки операции в 
								справочнике. Делается выбор вида операции из 
								справочника "\<Справочники\Прочие\Кассовые 
								операции по умолчанию"
 При сохранении проверяется соответствие 
								корреспонденции счетов виду операции.
 | 
				
								| 9120 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить применение кассового справочника 
								операций по умолчанию в кассовых ордерах с 
								учетом ЗБ счетов 17 и 18 | В соответствии с приказом 157н каждая балансовая 
								проводка по счету кассы 020134 одновременно 
								сопровождается операцией по забалансовому счету 
								17 или 18 в зависимости от характера операции. 
								Настоящая доработка направлена на улучшение 
								настройки соответствующих типовых операций. | 
				
								| 9051 | Аксиок.Справочники | Улучшение | Закрыт | Нормальный | При загрузке в режиме "полностью" показать 
								сообщение о том, что справочник Организаций 
								будет загружаться в режиме "новые и изменения" | Справочники Организации, Регионы и Типы 
								организаций нельзя загрузить в режиме полностью, 
								т.к. уже имеющиеся записи связаны с документами 
								и не могут быть удалены. В связи с этим, показать сообщение о том, что 
								эти справочники будут загружаться в режиме 
								"новые и изменения".
 | 
				
								| 8833 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Обеспечить автоматические проводки по зб счетам 
								17,18 в ПКО для балансовой проводки между 20134 
								и 21003 | В инструкции 157н редакции приказа Минфина РФ от 
								06.08.2015 N 124н добавился счет 021003 в список 
								счетов, на которых открываются забалансовые 17 и 
								18. Имеется два вида операций в ПКО, в которых 
								участвует счет 021003.
 1. Вид операции "Принято с р/с по карте"
 Документ основание "Заявка на карту" (меню 
								\<Документы\Платёжные документы\Заявки на 
								получение наличных на карту)
 2. Вид операции "Принято с р/с по чеку" (меню 
								\<Документы\Платёжные документы\Заявки на 
								получение наличных)
 В этих документах основаниях основная проводка 
								выглядит так (при ВФО = 1):
 |_. Дебет |_. Кредит |
 |КРБ 121003 560 | КРБ 130405 КОСГУ ЛС|
 где КРБ - КБК расходов, КОСГУ - КОСГУ расходов, 
								ЛС - лицевой счет
 По проводке в документе-основании в ПКО 
								генерируются следующие проводки:
 |_. Дебет |_. Кредит |
 |КИФ 120134 510 | КРБ 121003 660 |
 |КРБ 1917 КОСГУ ЛС ||
 ||КРБ 1918 КОСГУ ЛС |
 где КИФ - КБК источников из проводки по 
								умолчанию, если имеется. Если нет, то пустой.
 | 
				
								| 8449 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | При формировании в ПКО и РКО проводок по 
								умолчанию по зб счетам обеспечить наполнение КБК 
								и КОСГУ... | ...для ПКО в зб счет 917 из данных КБК и КОСГУ 
								по соответствию из двух знаков аналитики кредита 
								счета(напр, по соответствию , которое прописано 
								в  Таблице 
								проверки корреспонденций аналитических кодов- 
								для Д счета 40120), для РКО в зб счет 918 из данных КБК и КОСГУ по 
								соответствию из двух знаков аналитики Дебета 
								счета балансовой операции.
 | 
				
								| 3887 | Аксиок.Касса | Улучшение | Закрыт | Нормальный | Реализовать возможность редактирования счетов зб 
								проводок в связанных документах кассы | Сделаны РКО с зб счетами, привязаны к АО. 
								Необходимо произвести изменение кода зб счета - 
								невозможно, т.к есть связанные документы. |